Crédito simple
Perfecto para cubrir gastos operativos, proyectos especiales y metas de expansión.
Ejemplo de crédito simple
¿Necesitas un crédito no ligado a tus cuentas por cobrar?
Monto del crédito: | Plazo: |
---|---|
$ 300,000.00 MXN | 18 Meses |
Mes | Concepto | Disposición | Amortización | Saldo deudor | Intereses del periodo | Comisión | IVA Comisión | Pago mensual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Depósito a tu cuenta | 300,000 | 300,000 | |||||
0 | Cobro comisión | 300,000 | 1,083 | 173 | 1,257 | |||
1 | Pago mensual | 16,667 | 283,333 | 7,500 | 1,083 | 173 | 25,423 | |
2 | Pago mensual | 16,667 | 266,667 | 7,083 | 1,083 | 173 | 25,007 | |
3 | Pago mensual | 16,667 | 250,000 | 6,667 | 1,083 | 173 | 24,590 | |
4 | Pago mensual | 16,667 | 233,333 | 6,250 | 1,083 | 173 | 24,173 | |
5 | Pago mensual | 16,667 | 216,667 | 5,833 | 1,083 | 173 | 23,757 | |
6 | Pago mensual | 16,667 | 200,000 | 5,417 | 1,083 | 173 | 23,340 | |
7 | Pago mensual | 16,667 | 183,333 | 5,000 | 1,083 | 173 | 22,923 | |
8 | Pago mensual | 16,667 | 166,667 | 4,583 | 1,083 | 173 | 22,507 | |
9 | Pago mensual | 16,667 | 150,000 | 4,167 | 1,083 | 173 | 22,090 | |
10 | Pago mensual | 16,667 | 133,333 | 3,750 | 1,083 | 173 | 21,673 | |
11 | Pago mensual | 16,667 | 116,667 | 3,333 | 1,083 | 173 | 21,257 | |
12 | Pago mensual | 16,667 | 100,000 | 2,917 | 1,083 | 173 | 20,840 | |
13 | Pago mensual | 16,667 | 83,333 | 2,500 | 1,083 | 173 | 20,423 | |
14 | Pago mensual | 16,667 | 66,667 | 2,083 | 1,083 | 173 | 20,007 | |
15 | Pago mensual | 16,667 | 50,000 | 1,667 | 1,083 | 173 | 19,590 | |
16 | Pago mensual | 16,667 | 33,333 | 1,250 | 1,083 | 173 | 19,173 | |
17 | Pago mensual | 16,667 | 16,667 | 833 | 1,083 | 173 | 18,757 | |
18 | Pago mensual | 16,667 | - | 417 | 1,083 | 173 | 18,340 |
Sólo con DiSí hoy solicito y hoy dispongo
* Las cantidades son solo referencia y en ningún caso deben considerarse oferta vinculante. Pueden variar por factores como el monto del crédito, el tiempo y las fluctuaciones en las tasas de interés.
Solicita aquí tu línea de liquidez empresarial DiSí
SolicitarPreguntas frecuentes sobre crédito simple
¿Cómo funciona el crédito simple DiSí?
Es una fuente de liquidez inmediata con repagos en cuotas periódicas de 3 a 18 meses. Con crédito simple DiSí tendrás acceso a capital de trabajo adicional para cubrir diversas necesidades económicas de tu empresa.
¿Cuánto cuesta el crédito simple DiSí?
La tasa es variable porque depende del monto y el plazo del crédito. Mira el ejemplo de crédito simple DiSí.
¿Por qué me conviene contratar una línea de liquidez empresarial DiSí?
Porque te proporciona liquidez inmediata para dar continuidad a la operación de tu empresa, cumplir tus compromisos financieros y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento con un flujo de efectivo saludable y solidez financiera. DiSí es la solución integral para cubrir las necesidades de recursos de tu negocio por todos los frentes.
¡Solicitar tu línea de liquidez empresarial DiSí es fácil y rápido!
Obtén tu línea de liquidez empresarial DiSí en minutos, sin complicaciones y en un proceso 100% digital.
¡Tu línea de liquidez empresarial DiSí es tres soluciones financieras en una para tu negocio!
Solicítala hoy mismo, ¡y despierta el poder del SÍ!